
Описание:
UAZ 39094 - грузовой автомобиль с пятиместной кабиной и опущенной на 10 см металлической платформой с деревянным полом, которая оборудуется съемным каркасом тента и тентом, откидывающимся на 3 стороны. На переднем борту находится пара двухместных откидных сидений.
Автомобиль оснащен новым, более мощным (98 л.с.) и экономичным двигателем. По сравнению с базовым автомобилем UAZ 3303, модель имеет большую грузоподъемность, лучшую устойчивость и плавность хода. Несколько повышена проходимость.
Автомобиль UAZ 39094 значительно более комфортен (новые регулируемые комфортабельные сиденья, новое рулевое колесо, улучшенный интерьер, отопитель большей теплопроизводительности, вентиляционный люк, улучшенная панель приборов, обивка дверей и задней стенки, улучшенная шумоизоляция и т.п.)
По желанию заказчика автомобиль может выпускаться в упрощенном варианте (по отделке и комплектации).
Заказать:
Технические характеристики:
| Колесная формула | 4x4 |
| Количество мест | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 4881х2100х2355 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
| Максимальный подъём, град | 30 |
| Масса снаряжённого а/м, кг | 1900 |
| Полная масса, кг | 3050 |
| Грузоподъёмность, кг | 1150 |
| Максимальная скорость, км/ч | 105 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 18 |
| Двигатель карбюраторный: | УМЗ 4218.10 (ЗМЗ 4104.10) |
| топливо | бензин А-76 |
| объём, л | 2,89 |
| мощность, л.с.(кВТ), нетто по ГОСТ 14846 | 84(61,8)(85(62,5)) |
| MAX крутящий момент, Н.м.(кгс.м.) нетто по ГОСТ 14846 | 189(19,3) при 2200-2500 мин-1 (186,2(19) при 2500 мин-1) |
| Коробка передач | механическая, 4-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | двухступенчатая |
| Тормозная система | двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная |
| Шины | 215/90R15C, 225/75R16, 225/R16C |
0

