
Описание:
гидроподъем каб., МКБ, МОБ, грузоп-сть 19 т, сцепление MFZ 430, ГУР RBL, раздатка ZF Steyr 1600/300, мост Мадара
Заказать:
Технические характеристики:
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность, т | 19 |
| Мощность двигателя, л. с. | 320 |
| Модель КП | ZF 16 |
| П/о гл. пер. | 6.88 |
| Объем платформы, куб. м. | 12 |
| Шины | 12.00R20 |
| Бак, л. | 350 |
0


