|
|
 |
|
|
 |
Автомобили КАМАЗ
Компания «КамТех» специализируется на рынке грузовой и специальной техники более 9 лет в Набережных Челнах. Мы напрямую сотрудничаем с ведущими заводами-изготовителями и предлагаем на самых выгодных условиях:
- автомобили КАМАЗ
- спецтехнику на базе автомобилей КАМАЗ
- прицепы и полуприцепы НЕФАЗ
- автобусы НЕФАЗ
- автомобили УАЗ
Вся автомобильная продукция доступна в лизинг. Ориентируясь на обслуживание клиентов по всей территории России мы работаем с такими известными компаниями:
- ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»
- «Элемент Лизинг»
- «Атлант-М Лизинг»
- CARCADE Лизинг
- ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»
...и др.
Мы ценим каждого нашего клиента и подходим к каждой заявке индивидуально.
Мы профессионалы в своем деле, вы можете положиться на наших специалистов и будьте уверены, вы окажетесь только в плюсе, приобретая автомобильную технику КАМАЗ, НЕФАЗ, УАЗ у нас. Самые оптимальные цены на автомобили КАМАЗ в регионе.
Оказываем услуги по доставке техники в любую точку России.
ПРОДАЖА ТЕХНИКИ КАМАЗ 2011 ГОДА ВЫПУСКА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ | |
| № | Модель техники | Кол-cтво | Цена, руб. с НДС |
| АВТОМОБИЛИ КАМАЗ |
| 1 | КАМАЗ 53215-052-15 (без т/к, 6х4, г. 11т., 240 л.с., КП 152, ТНВД ЯЗДА) 2011 г. в. | 1 | 2 047 000 |
| 2 | КАМАЗ 65116-010-62 (тягач, 6х4, г. 15т., КП ZF9, 280 л.с., ТНВД BOSCH) 2011 г. в. | 7 | 1 730 000 |
| 3 | КАМАЗ 6520-029 (6х4, г. 20 т., 320 л.с., ZF16, задн. разг, МОБ, ТНВД BOSCH) 2011 г. | 4 | 2 823 000 |
| 4 | КАМАЗ 65115-6058-78 (г/п 15 т., 300 л.с. ., задн. разг., ТНВД BOSCH, без сп.м., ZF9, шк-пет.) 2011 г. | 6 | 2 405 000 |
| 5 | КАМАЗ 65115-049-97 (самосвал, 3-х стор. разгр., 6х4, г. 15т., 285 л.с., КП ZF9, ТНВД BOSCH, Cummins) 2011 г. в. | 1 | 2 357 000 |
| 6 | КАМАЗ 4326-1036-15 (4х4, г. 5,45, 240 л.с., КП 152, дл.р. 5215) 2011 г. | 1 | 1 795 000 |
| 7 | КАМАЗ 43114-1029-15 (6х6, г. 8,6 т., КП152, 240 л.с., ДЗК, дл.р. 4680) 2011 г. | 5 | 1 982 000 |
| 8 | КАМАЗ 43114-1025-15 (6х6, г/п 8,6 т., 240 л.с., дл.р. 4680, сп.м.кр-пет, лебедка, ДЗК) 2011 г. | 6 | 2 095 000 |
| 9 | КАМАЗ 43114-1027-15 (6х6, г/п 8,6 т., 240 л.с., дл.р. 4680, сп.м.кр-пет, ДЗК, КП152) 2012 г. | 1 | 1 984 000 |
| 10 | КАМАЗ 43118-1016-15 (6х6,г/п 12,72, 240 л.с., КП 152, дл.р. 6080, МОБ, ДЗК) 2011 г. в. | 2 | 2 055 000 |
| 11 | КАМАЗ 43118-1017-10 (6х6, г/п 12,72 т., 260 л.с., КП 154, дл.р. 6080, МОБ, ДЗК) 2011 г. | 2 | 2 072 000 |
| 12 | КАМАЗ 43118-1048-15 (6х6, г/п 12,39 т., 240 л.с., КП 152, дл.р. 5900, сп.м., МОБ, ДЗК, лебедка) 2011 г. | 1 | 2 162 000 |
| 13 | КАМАЗ 43118-1098-10 (6х6, г/п 12,61, 260 л.с., КП 154, дл. рам. 6275, сп.м., МОБ, ДЗК) 2011 г. | 2 | 2 132 000 |
| 14 | КАМАЗ 43118-3078-24 (6х6, г/п 12,73, 300 л.с., КП ZF9, дл.рам. 6275, сп.м., МОБ, ДЗК, рейстал. Каб.) 2011 г. | 3 | 2 149 000 |
| 15 | КАМАЗ 65115-1041-97 (шасси, 6х4, г. 17,75, 285 л.с., КП 152, дл.р. 5830, ТНВД BOSCH, Cummins) 2011 г. в. | 1 | 1 960 000 |
| 16 | КАМАЗ 65115-1071-62 (6х4, г. 14,65т., 280 л.с., КП 154, дл.р. 5830, ТНВД BOSCH) 2011 г. в. | 7 | 1 831 000 |
| 17 | КАМАЗ 45143-112-15 (бок. разгр., надст.борта, бок.защита, 6х4, г. 10, 240 л.с., КП 152, ТНВД ЯЗДА) 2011 г. | 6 | 2 083 000 |
| 18 | КАМАЗ 4308-1064-96 (4х2, г/п 6,83т., 210 л.с., КПП ZF6, дл.р. 5710, сп.м., ТСУ, МКБ, ДЗК, дв. Cummins) 2012 г. | 5 | 1 600 000 |
| 19 | КАМАЗ 65116-6010-78 (6х4, г/п 15,5т., 300 л.с., КПП ZF9, высота ССУ 1255/1330, сп.м., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Cummins, рейстал. Каб.) 2012 г. | 5 | 1 772 000 |
| 20 | КАМАЗ 44108-010-10 (6х6, г/п 10,35 т., 260 л.с., КПП 154, высота ССУ 1460/1540, сп.м., МОБ, МКБ) 2012 г. | 5 | 2 161 000 |
| 21 | КАМАЗ 44108-6030-24 (6х6, г/п 12 т., 300 л.с., КПП ZF9, высота ССУ 1460/1540, сп.м., МОБ, МКБ, рейстал. Каб.) 2012 г. | 5 | 2 167 000 |
| 22 | КАМАЗ 6522-027 (6х6, г/п 19 т., 320 л.с., КПП ZF16, задн. Разг., МКБ, МОБ.) 2012 г. | 5 | 3 188 000 |
| 23 | КАМАЗ 4528-40М (12,8 т., 20 куб.м, бок.разгр.с частич. подъемом назад на 30 гр,т/к, ТСУ) (самосвал) 2012 г. в. | 1 | 2 637 000 |
| 24 | КАМАЗ 4528-10М (г/п 14,32 т., 17,5 куб.м., 3-х стр. разг., ТНВД BOSCH, Cummins, ДЗК, ТСУ, без сп.м. 280 л.с.) 2012 г. | 1 | 2 630 000 |
| КАМАЗ ЕВРО-1, МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ |
| 1 | КАМАЗ 65115 (самосвал, 260 л.с.) 2012 г. | 1 | 2 175 000 |
| 2 | КАМАЗ 45143 (самосвал, 260 л.с.) 2012 г. | 1 | 1 890 000 |
| 3 | КАМАЗ 53215 (бортовой, 260 л.с.) 2012 г. | 1 | 1 840 000 |
| 4 | КАМАЗ 43118 (бортовой, 260 л.с.) 2012 г. | 1 | 1 990 000 |
| ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА |
| 1 | НефАЗ 8332-030 (прицеп бортовой) 2011 г. в. | 3 | 455 000 |
| 2 | НефАЗ 9334-20-01 (полуприцеп бортовой) 2011 г. в. | 2 | 645 000 |
| 3 | СЗАП 8357-02 2011 г. в. | 2 | 455 000 |
| 4 | СЗАП 8551-02 2011 г. в. | 2 | 500 000 |
| 5 | НефАЗ 8560-082-02 (прицеп самосвальный) 2011 г. в. | 2 | 510 000 |
| ДИСКИ ЩЕТОЧНЫЕ |
| 1 | Диск щеточный полипропиленовый 120*550 (от 100 шт. и более по 110 р. за 1 ед.) | - | 120 |
| 2 | Диск щеточный полипропиленовый 280*700 (от 100 шт. и более по 170 р. за 1 ед.) | - | 180 |
| 3 | Диск щеточный полипропиленовый 120*550 безпроставочн. (от 100 шт. и более по 110 р. за 1 ед.) | - | 120 |
| 4 | Диск щеточный металлический (от 100 шт. и более по 180 р. за 1 ед.) | - | 190 |
|
|
| |